Numer artykułu: | 601754700 | |
---|---|---|
EAN: | 4007430293442 | |
Grupa: | Akumulatorowe frezarki krawędziowe | |
Rodzaj akumulatora: | LiHD | |
Pojemność akumulatora: | 5.5 Ah | |
Napięcie akumulatora: | 18 V | |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: | 7000 /min | |
Rodzaj krawędzi: | Faza i promień | |
Maks. szerokość fazy 45°: | 6 mm | |
Maks. wysokość fazy 45°: | 4 mm | |
Maks. promień: | R3 | |
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania: | 0.1 mm | |
Min. średnica wewn. zaokrągleń: | 13 mm | |
Ciężar (z akumulatorem): | 3.1 kg | |
Poziom ciśnienia dźwięku: | 84 dB(A), 84 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej (LwA): | 95 dB(A), 95 dB(A) | |
Współczynnik niepewności pomiarowej K: | 3 dB(A), 3 dB(A) | |
Da sich die Ursprungsländer und Warennummern unterjährig ändern können, bitten wir Sie, unsere aktuellen Angaben auf den Rechnungen zu beachten.: | 84672920000, DE | |
Länge (Verpackung): | 40.000 cm | |
Breite (Verpackung): | 30.000 cm | |
Höhe (Verpackung): | 22.000 cm | |
Bruttogewicht: | 6.775 kg | |
BAA059001: | 601754700 | |
BAA271001: | 4007430293442 | |
BAA316001: | Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF, 18 V | |
BAA002001: | KFM 18 LTX 3 RF |
Twoja osoba kontaktowa Małgorzata Barycka Ditzinger Sp. z o.o. |
+48 71 360 83 30 | |
+48 71 360 85 28 | |
sklep@ditzinger.pl | |
ditzinger.pl |
Brak dodatkowych danych od producenta.
Wszystkie ceny bez VAT i bez ewent. koszty wysyłki.